2010 Play-Off Rosters

List of registered players eligible to play in the 2010 Play-offs and Shamrock Bowl.  Listed in order of seeding of teams:

Dublin Rebels

2 Ian McDonald K 5 11 180
5 Shahin Nikroo WR 5 10 175
7 Andrew Corcoran WR 6 1 182
8 Sam Hodgins RB 6 1 210
10 Henry Wasserman DE 6 3 225
12 Brian Carter QB 6 1 195
13 Aaron Smith RB 5 11 200
16 Andrew Dennehy QB 6 2 190
18 Paul Grogan TE 6 2 196
21 Kevin Finnegan LB 5 9 180
22 Stephen Archibald WR 5 11 205
24 Colin Keegan CB 5 11 155
25 David Mckeating CB 5 11 160
35 Eoin Daly CB 5 6 160
40 Robbie Smith LB 5 10 224
42 Ciaran Tighe LB 6 3 235
43 Kevin Healy LB 6 0 205
50 Ben Sullivan LB 5 9 200
51 Ross McCooey LB 6 1 274
52 Shane Campbell OL 5 10 230
45 Andrew Flynn DT 6 2 235
55 Steve Walsh DE 6 2 285
58 Matt Para LB 5 11 185
60 Dave Knight OL 6 1 385
63 Filippo Bertoli DT 5 8 225
64 Nicky Kenny OL 6 4 350
66 Fergal O’Hanlon OL 6 2 252
68 Jonathan Kelly OL 5 11 220
69 Chris Quinn DT 5 6 219
72 Tobias Hansson OL 6 2 209
73 Alfredo Meneses DT 5 10 240
76 Jason O’Connell OL 5 10 235
77 John McGeowan OL 6 0 220
78 Steve Wilson OL 6 4 300
79 Darren Colgan OL 6 1 287
80 Marcus Naylor FS 5 6 188
81 Barry Flinn WR 6 4 200
87 Conor Ryan WR 5 6 172
88 Gary Sommerville WR 5 11 165
90 Alex Brennan LB 6 3 226
94 Paul Smyth TE 6 6 225
96 Conor Walsh DT 5 10 240
 56 David Sherwin  OL  5 10  260
 31 Darren Kenny  LB  5 11  190
 15 Sean Shanahan  LB  5 10  180
 65 Gareth McDonald  OL  6 3  280

UL Vikings

8 Glen Carr OL 6′ 3″ 305
9 Breandan Curtin WR 6′ 1″ 175
13 Marc Ashworth TE 6′ 1″ 180
14 Jake Mulhern LB 6′ 0” 185
17 Liam Ryan QB 5′ 11″ 170
19 Alex Corbishly CB 5′ 11″ 140
23 Craig Brouder CB 5′ 11″ 160
25 Sean Sheehy CB 6′ 0″ 180
26 James Twomey FB 6′ 0″ 210
27 Colm Cronin RB 5′ 10″ 168
36 Adrian Garvey RB 6′ 1″ 210
40 Bryan Mullally LB 5′ 9″ 180
43 Michael Guinane CB 6′ 1″ 180
51 Adam Dunne DL 6′ 0″ 259
52 John Mullen DL 6′ 2″ 225
54 Alan Kiely LB 5′ 8″ 200
55 Mark Gaffney LB 5′ 10″ 210
56 Mark Thompson OL 6′ 0″ 260
57 Jamie O’Brien C 5′ 11″ 255
59 Chris Macheichok OL 6′ 5″ 235
60 Eoin O’Grady OL 6′ 2″ 220
61 Patrick Griffen DL 5′ 11″ 246
69 David Wallek OL 6′ 0″ 250
78 Sean Walsh OL 6′ 3″ 220
80 Michael O’Connor CB 5′ 10″ 190
81 Patrick O’Kane WR 5′ 8” 170
82 Niall Spillane WR 5′ 10″ 165
83 Alan Walsh CB 5′ 11″ 165
84 Oisin Mc Quinn WR 6′ 1″ 175
87 Brendan Mc Carthy LB 6′ 2″ 200
91 Patrick Noonan DL 5′ 11″ 179
92 Joe Nolan DL 5′ 7” 224
98 Dermot Moriarty DE 6′ 2″ 185
99/64 John Cannon OL 6′ 4″ 235
66 Paul Sheehan LB 6′ 0″ 187
67 Kieran Coen FB/OL 6′ 2″ 250
62 Shane Gleeson OL 5′ 10″ 187
 0 Thomas Quinn WR/K 5′ 10″ 155
 0 Joeseph Maguire LB 5′ 11″ 205
0 Bart Van Broeck WR 6′ 2″ 172
0 James Lordan DL 1.85 290

Carrickfergus Knights

4 Mark Hunter DE 6′ 0″ 227
11 Ciaran Watson CB 6′ 0″ 196
13 Richard Best S 6′ 2″ 218
14 Adam Devenney QB 6′ 1″ 210
17 Mark Wharry WR 5′ 11″ 182
22 John Wright RB 6′ 1″ 216
32 Chris Davidson CB 6′ 3″ 200
33 Robert Elliott FB 5′ 9″ 196
36 Alister Best LB/S 5′ 11″ 238
39 Mark Harris LB 5′ 8″ 224
43 John McCambridge S 5′ 11″ 149
48 George Brand FB 5′ 7″ 238
50 Damian McCaul LB/DL 6′ 1″ 235
51 Gareth Millar LB/DL 5′ 10″ 240
52 Chris Cantley G 6′ 6″ 320
53 Darren Montgomery RE 6′ 0″ 231
55 Craig McClintock LB 5′ 11″ 217
63 Joel Neill OL 6′ 0″ 238
69 Mike Conn G 6′ 2″ 238
70 Adrian Bradley G 5′ 8″ 189
72 Jake Andrews C 6′ 0″ 252
76 Keith McBurney OL 5′ 9″ 189
77 Adam Cantley T 6′ 8″ 330
81 Matt Craig WR 6′ 5″ 205
83 Killian Poland CB 5′ 11″ 154
85 David Gibson WR/RB 6′ 0″ 165
86 Paul McKillop WR/K/P 5′ 10″ 183
87 Joshua Davis WR 5′ 10″ 147
88 Trevor Gibson TE/WR 6′ 3″ 210
90 Spencer McDowell LB 6′ 1″ 210
99 Conor Beckett DT 6′ 1″ 330
35 Christopher Annette S 5′ 10″ 182
58 Duncan McCaughan LB/S 6′ 1″ 212
12 John McDermott WR 6′ 3″ 196
59 Aaron McNaughton DE/P 6′ 2″ 210
98 Craig Elliott LB 5′ 11″ 202
 0 Jeff Gormley LB 5′ 11″ 196
56 David Antuna OL 5′ 11″ 220
 0 Alistair Nixon WR 5′ 10″ 144
38 Chris Carson RB 5′ 10″ 190

Cork Admirals

Cork Admirals Roster – pdf format

West Dublin Rhinos

8 Stephen Macken QB 5’11” 210
40 Paul O’Toole FB 5’11” 260
83 Stephen Mooney WR/QB 6’3″ 194
23 Daniel Breslin RB 5’9″ 165
69 Barry Bolton OL/DL 6′ 2” 240
56 Matthew Lynch OL/DL 6’5″ 308
71 Thomas Lynch OL/DL 6’1″ 266
80 Ross Carrick TE 6’4″ 249
34 Oisin Russell-Conway OL/DL 5’8″ 224
55 Fintan Corr LB 5’11” 231
18 Kieran Brady WR 6’0″ 161
33 Kevin Carroll LB 5’10” 192
1 David Kelly WR 5’10” 180
45 Nick Newby LB 6’2″ 210
61 Dwane Brennan LB 6’0″ 238
27 Gary Cullen LB 6’0″ 182
63 Alan Emmett OL/DL 6’4″ 253
9 Ciaran  Cusack DB 5’10” 180
7 John Keegan DB 5’9″ 180
50 Conor Kelly OL/DL 5’8″ 252
73 Christopher Moloney OL/DL 6’2″ 213
4 David O’ Connor LB 5’10” 196
0 Robert Popciobartopelus  WR 5’10” 185
15 Sean Power RB 6’0″ 185
38 Carl Ward LB 5’10” 175
20 Keith Lally DB/WR 6’3″ 181
86 Ahmad Alagha DB/WR 6’1″ 185
46 Matt Knott DL 6’6″ 240
70 John Weldon OL/DL 5’11” 225
60 Christopher Cullen OL/DL 6’4″ 240
9 Ciaran Cusack  FS  5′ 10′  170